| 着信 | ||||||||||||||||
|
発 信 | 固定/PHS | cdmaOne | ドコモ |
au (旧CT) |
au (旧IDO) | ツーカー | J-フォン | |||||||||
| H | F | HT | H | F | H | F | H | F | H | F | EFR | |||||
| 固定/PHS | -F | -F | -H | -F | -F | -H | -F | -F | -F | -F | -F | |||||
| cdmaOne | -F | -F | -H | -F | -F | -H | -F | -F | -F | -F | -F | |||||
| 新幹線電話 | H- | 不可 | H+H | F+F | H+H | 不可 | ||||||||||
| ドコモ | H | H- | H- | H+H | F+F | H+H | H-H | H-F | H-H | H*H | H-F | H+H | H-F | H+H | ||
| F | F- | F- | F+F | F+F | F+F | F-H | F-F | F-H | F*F | F+F | ||||||
| HT | F- | H- | H+H | F+F | F+F | H-H | H-F | H-H | H*H | H-F | H+H | H-F | H+H | |||
|
au (旧CT) | H | H- | H- | H-H | H-F | H-F | H-H | H-F | H-F | H-F | H-F | H-F | ||||
| F | F- | F- | F-H | F-F | F-F | F-H | F-F | F-F | F-F | F-F | F-F | |||||
|
au (旧IDO) | H | F- | F- | F-H | F-F | F-F | F-H | F-F | F+F | F*F | ||||||
| F | ||||||||||||||||
| ツーカー | H | F- | F- | F-H | F-F | F-F | F-H | F-F | F*F | F+F | F*F | |||||
| F | F-H? | F-F? | F-F? | |||||||||||||
| J-フォン | H | F- | F- | H+H | F+F | H+H | F-H | F-F | F*F | F+F | ||||||
| F | F-H | F-F | F-F | |||||||||||||
| EFR | F- | F- | H+H | F+F | H+H | F-H | F-F | |||||||||
| (俺調べ・2002年3月現在・東京都葛飾区・栃木県宇都宮市・宮城県仙台市) | ||||||||||||||||
| 着信 | ||||||||||||||||
|
発 信 | 固定/PHS | cdmaOne | ドコモ |
au (CT) |
au (IDO) |
J-フォン (DP) |
J-フォン (DT) |
|||||||||
| H | F | HT | H | F | H | F | H | F | H | F | EFR | |||||
| 固定/PHS | ||||||||||||||||
| cdmaOne | ||||||||||||||||
| ドコモ | H | H-F | ||||||||||||||
| F | F-H | F+F | F-H | |||||||||||||
| HT | H-F | |||||||||||||||
|
au (CT) | H | |||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
|
au (IDO) | H | F-H | F*F | |||||||||||||
| F | F-H | |||||||||||||||
|
J-フォン (DP) | H | H+H | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
|
J-フォン (DT) | H | F-H | F+F | F-H | ||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| EFR | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 着信 | |||||||||||||
|
転 送 元 | ドコモ |
au (旧CT) |
au (旧IDO) | ツーカー | J-フォン | ||||||||
| H | F | HT | H | F | H | F | H | F | H | F | EFR | ||
| ドコモ | |||||||||||||
|
au (旧CT) | |||||||||||||
|
au (旧IDO) | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||
| ツーカー | |||||||||||||
| J-フォン | |||||||||||||
| (俺調べ・2001年10月27日現在・茨城県日立市) | |||||||||||||
| 着信 | ||||||||||||||||
|
発 信 | 固定/PHS | cdmaOne | ドコモ |
au ドコモRm |
au (CT) |
ツーカー J-フォンRm |
J-フォン (DT) |
|||||||||
| H | F | HT | H | F | H | F | H | F | H | F | EFR | |||||
| 固定/PHS | ||||||||||||||||
| cdmaOne | ||||||||||||||||
| ドコモ | H | H-F | ||||||||||||||
| F | F-F | |||||||||||||||
| HT | H-F | |||||||||||||||
|
au ドコモRm | H | |||||||||||||||
| F | F+F | F+F | ||||||||||||||
|
au (CT) | H | H-F | ||||||||||||||
| F | F-F | |||||||||||||||
|
ツーカー J-フォンRm | H | F- | F- | H+H | F+F | H+H | F-H | F-F | F-F | F+F | ||||||
| F | ||||||||||||||||
|
J-フォン (DT) | H | F- | F- | F-F | ||||||||||||
| F | F- | F- | ||||||||||||||
| EFR | F- | F- | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
最近の記事